EL CUEPRO TECNICO ENCABEZADO POR KARINA CASAS, FERNANDO BRITO Y EL PROF. EZEQUIEL LENARDON HAN DADO LA LISTA QUE REPRESENTARA A SANTA CRUZ EN TAN IMPORTANTE EVENTO DEPORTIVO.
POR LO PRONTO LA SELECCION SANTACRUCEÑA JUGARA EL DIA Y LOS HORARIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA
JUEVES 05 DE AGOSTO-11 HS.-CANCHA LOS TORDOS
SANTA CRUZ NORTE VS. CHACO
VIERNES 06 DE AGOSTO- 10 HS-CANCHA LOS TORDOS
SANTA CRUZ NORTE VS. NORESTE ENTRERRIANO -
LA ZONA A1 SE ENCUENTRA INTEGRADA POR
ZONA A
BUENOS AIRES-CHILE-SAN JUAN-BAHIA BLANCA
ZONA B
LITORAL-SALTA-SAN LUIS-SUR DE CORDOBA
ZONA C
MENDOZA-CORDOBA-SANTIAGO DEL ESTERO-MISIONES
ZONA D
TUCUMAN-MAR DEL PLATA-SANTA FE- TANDIL
LA ZONA A2 SE ENCUENTRA INTEGRADA POR
ZONA E
ENTRE RIOS -RIO NEGRO-PAMPA NORTE
ZONA F
URUGUAY-LA PAMPA- AHO
ZONA G
CUENCA DEL SALADO-NEUQUEN-MONTEVIDEO
ZONA H
SANTA CRUZ NORTE-NORESTE ENTRERRIANO-CHACO
DEPORTISTAS
JASMINE MATTAS | DNI 38150253 | 22-12-1994 | 9 | modificar | borrar |
VICTORIA ALGAÑARAZ | DNI 38067916 | 30-01-1994 | 1 | modificar | borrar |
PAULA BURGOS | DNI 37899151 | 01-02-1994 | 5 | modificar | borrar |
DANIELA BUSTOS | DNI 38793638 | 16-09-1995 | 18 | modificar | borrar |
JULIETA ECEIZA | DNI 37988224 | 14-06-1994 | 8 | modificar | borrar |
MACARENA FERNANDEZ | DNI 38051491 | 26-06-1995 | 11 | modificar | borrar |
LAURA GOMEZ | DNI 37664070 | 02-03-1994 | 3 | modificar | borrar |
ELENA MAIDOL | DNI 37697422 | 03-02-1995 | 17 | modificar | borrar |
MICAELA MORAGA | DNI 39649211 | 09-06-1995 | 16 | modificar | borrar |
LUDMILA PAIVA | DNI 38792926 | 25-03-1995 | 7 | modificar | borrar |
TATIANA BELEN PARADA JONES | DNI 38269906 | 12-12-1994 | 6 | modificar | borrar |
BARBARA RAMIREZ | DNI 38269231 | 10-12-1997 | 13 | modificar | borrar |
JULIETA RASJIDO | DNI 38793003 | 06-04-1995 | 2 | modificar | borrar |
MARTA SANTANA | DNI 37118448 | 14-02-1994 | 10 | modificar | borrar |
ANTONELLA URIBE | DNI 37048891 | 03-01-1994 | 14 | modificar | borrar |
AYLEN ZELLA | DNI 38091042 | 06-07-1994 | 4 | modificar | borrar |
MARIANA GOMEZ Y PAULA BELTRAN
DIRECTORA TECNICA- KARINA CASAS
PREPARADOR FISICO- PROF. EZEQUIEL LENARDON
AYUDANTE DE CAMPO- PROF. FERNANDO BRITO
PRESIDENTE DELEGACION- CLAUDIA JONES
Claudia Jones
tel 0297 154086467
sanjorgehockeyclub@argentina.com